教程介绍
AutoCAD2015平面绘图基础视频教程,内容大概2.4G左右,此教程比较适用于初次接触CAD2015并想学习平面绘图的朋友,喜欢的话可以下载下来看看。
教程内容
11.2.1 绘制门.exe | 10.9M |
11.2.2 绘制窗.exe | 12.1M |
11.3.1 绘制楼梯.exe | 26.9M |
11.3.2 绘制电梯.exe | 27.5M |
11.4.1 绘制台阶.exe | 21.9M |
11.4.2 绘制坡道.exe | 16.2M |
11.5.1 绘制轴线.exe | 26M |
11.5.2 绘制墙线.exe | 19.8M |
11.5.2 绘制墙线.exe | 19.8M |
11.5.3 绘制矩形柱平面.exe | 8.5M |
11.6.1 绘制建筑配景.exe | 20M |
11.6.2 绘制剖切符号.exe | 16.7M |
11.7.1 绘制住宅标准层平面图.exe | 84M |
11.7.2 绘制公共建筑平面图.exe | 66.5M |
12.2.1 绘制门.exe | 6.7M |
12.2.2 绘制窗.exe | 8.8M |
12.3.1 绘制台阶.exe | 5.6M |
12.3.2 绘制栏杆.exe | 16.6M |
12.4 绘制住宅建筑立面图.exe | 74.3M |
12.5 绘制办公楼立面图.exe | 95M |
13.2.1 绘制地下一层剖面图.exe | 78.1M |
13.2.2 绘制地上一层剖面图.exe | 36.4M |
13.2.3 绘制地上二层剖面图.exe | 28M |
13.2.4 绘制地上三至四层剖面图.exe | 6.4M |
13.2.5 绘制地上五层剖面图.exe | 17.6M |
13.2.6 绘制地上六层剖面图.exe | 22.5M |
13.2.7 标注尺寸和标高.exe | 19.8M |
13.3 绘制某居民楼剖面图.exe | 95.1M |
14.2.1 设置绘图环境.exe | 21.4M |
14.2.2 定位辅助线.exe | 7.9M |
14.2.3 绘制轮廓线.exe | 5.6M |
14.2.4 绘制地梁配筋.exe | 6M |
14.2.5 绘制墙上端对折线.exe | 9.8M |
14.2.6 填充剖切材料.exe | 7.1M |
14.2.7 尺寸标注和标高标注.exe | 11.8M |
14.2.8 标注文字及添加图名、比例.exe | 14.6M |
14.3 绘制墙身详图.exe | 35.6M |
14.4 绘制坡屋面天沟详图.exe | 61.3M |
14.5.1 绘制雨篷侧视图.exe | 23.1M |
14.5.2 绘制雨篷顶视图.exe | 27M |
14.6.1 绘制楼梯墙体.exe | 17.6M |
14.6.2 绘制楼梯.exe | 15.8M |
建筑总平面图的绘制.exe | 161.7M |
上机操作10——采用”角度“标注命令进行尺寸标注.exe | 3.4M |
上机操作10——关闭图层.exe | 3.2M |
上机操作10——绘制正六边形.exe | 3.4M |
上机操作10——以指定的距离偏移对象.exe | 3.4M |
上机操作11——采用”折弯“线性标注命令进行尺寸标注.exe | 4M |
上机操作11——冻结图层.exe | 2.5M |
上机操作11——使偏移对象通过指定的点.exe | 3.8M |
上机操作11——填充图案.exe | 6.3M |
上机操作12——采用”坐标“标注命令进行尺寸标注.exe | 4M |
上机操作12——镜像对象.exe | 3.6M |
上机操作12——锁定图层并设置锁定淡入.exe | 3.5M |
上机操作12——在圆上创建将圆3等分的定数等分点.exe | 3.6M |
上机操作13——采用”快速标注“命令进行尺寸标注.exe | 2.9M |
上机操作13——删除图层.exe | 6M |
上机操作13——修剪对象.exe | 3.3M |
上机操作13——在圆上插入块参照作为定数等分点.exe | 6.1M |
上机操作14——采用”调整间距“命令修改尺寸标注.exe | 3.5M |
上机操作14——利用“栏选”选择要修剪的对象.exe | 3.8M |
上机操作14——在圆上插入块参照作为定距等分点.exe | 4.5M |
上机操作15——按比例因子缩放对象.exe | 3.1M |
上机操作15——采用”倾斜“命令倾斜标注文字.exe | 2.8M |
上机操作16——按参照距离进行缩放.exe | 4.4M |
上机操作17——拉伸对象.exe | 3.5M |
上机操作18——通过增量拉长对象.exe | 4.2M |
上机操作19——通过指定距离进行倒角.exe | 4.2M |
上机操作1——采用“线性标注”命令进行尺寸标注.exe | 4.5M |
上机操作1——创建单个“绿化树”块.exe | 4.1M |
上机操作1——创建单行文字及使用特殊控制符.exe | 7M |
上机操作1——创建新图层并命名新图层.exe | 5M |
上机操作1——快速选择对象.exe | 5.7M |
上机操作1——使用LINE(直线)绘制三角形.exe | 3.4M |
上机操作20——按指定长度和角度进行倒角.exe | 3.8M |
上机操作21——对整条多段线进行倒角.exe | 4M |
上机操作22——直接为两条平行线创建圆角.exe | 2.9M |
上机操作23——通过指定半径创建圆角.exe | 3.8M |
上机操作24——执行夹点复制操作.exe | 3.3M |
上机操作2——采用“对齐”标注命令进行尺寸标注.exe | 3.8M |
上机操作2——创建及修改多行文字.exe | 10.9M |
上机操作2——绘制三条构造线.exe | 5.6M |
上机操作2——设置图层颜色.exe | 3.4M |
上机操作2——使用两点指定距离移动对象.exe | 4.1M |
上机操作2——写一组绿化树块“乔木1”.exe | 3.9M |
上机操作3——采用“弧长”标注命令进行尺寸标注.exe | 3.6M |
上机操作3——插入内部图块“餐桌椅”.exe | 6.2M |
上机操作3——绘制“乙”字.exe | 10.1M |
上机操作3——设置图层线型.exe | 5.8M |
上机操作3——使用相对位移移动对象.exe | 3.9M |
上机操作3——自数据链接创建表格.exe | 8.6M |
上机操作4——采用“基线”标注命令进行尺寸标注.exe | 5.2M |
上机操作4——更换图层.exe | 3.7M |
上机操作4——通过指定角度旋转对象.exe | 3.4M |
上机操作4——以矩形阵列的形式插入图块“餐桌椅”.exe | 4.7M |
上机操作4——用多线绘制图案.exe | 7.6M |
上机操作5 ——插入外部图块“餐桌椅”.exe | 5.1M |
上机操作5——采用“连续”标注命令进行尺寸标注.exe | 3.8M |
上机操作5——更改图层名称.exe | 2.8M |
上机操作5——绘制酒杯外轮廓.exe | 4.3M |
上机操作5——通过“参考”旋转对象.exe | 5.1M |
上机操作6——采用“半径”标注命令进行尺寸标注.exe | 2.9M |
上机操作6——对齐对象.exe | 3.3M |
上机操作6——设计中心更新块定义.exe | 4.6M |
上机操作6——用“圆”命令中“相切、相切、相切”命令绘制图案.exe | 5.5M |
上机操作6——执行“上一个图层”命令,撤销对图层的修改.exe | 5.1M |
上机操作7——采用“折弯”标注命令进行尺寸标注.exe | 3.7M |
上机操作7——使用“起点、端点、半径”命令绘制图案.exe | 4.4M |
上机操作7——使用通配符按名称过滤图层.exe | 3.3M |
上机操作7——使用相对坐标指定距离来复制对象.exe | 4.4M |
上机操作8——采用”直径“标注命令进行尺寸标注.exe | 3.1M |
上机操作8——绘制椭圆组合体.exe | 6.5M |
上机操作8——建立图层组过滤器.exe | 4.9M |
上机操作8——矩形阵列.exe | 5.6M |
上机操作9——采用”圆心标记“进行圆心标记.exe | 3.3M |
上机操作9——环形阵列.exe | 4.4M |
上机操作9——绘制矩形组合图.exe | 5.8M |
上机操作9——绘制矩形组合图.exe | 5.8M |
上机操作9——使用“反向过滤器”选项快速选择图层.exe | 4.8M |
上机操作——创建图形样板.exe | 28.5M |
特别声明
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权,请通过邮箱告知【admin@qcqx.net】,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作。